- Home
- Statistics
- Alachua County
- Climate
- Annual precipitation
Annual precipitation in Alachua County
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1895 – 2025
| Year | Alachua County | Change | Florida | United States |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.6 in | −8.2 in | 44.7 in | 29.3 in |
| 2024 | 55.9 in | −2.0 in | 56.8 in | 31.6 in |
| 2023 | 57.9 in | +3.5 in | 54.4 in | 29.5 in |
| 2022 | 54.4 in | −10.6 in | 54.8 in | 28.5 in |
| 2021 | 65.0 in | +11.5 in | 55.4 in | 30.4 in |
| 2020 | 53.6 in | +0.7 in | 58.0 in | 30.4 in |
| 2019 | 52.8 in | −13.6 in | 52.1 in | 34.8 in |
| 2018 | 66.5 in | +3.0 in | 60.5 in | 34.6 in |
| 2017 | 63.5 in | +17.1 in | 58.6 in | 32.3 in |
| 2016 | 46.4 in | −5.9 in | 53.4 in | 31.4 in |
| 2015 | 52.3 in | −6.7 in | 52.9 in | 34.6 in |
| 2014 | 59.0 in | +6.8 in | 59.1 in | 30.8 in |
| 2013 | 52.1 in | −7.4 in | 56.9 in | 31.0 in |
| 2012 | 59.5 in | +16.5 in | 55.1 in | 27.5 in |
| 2011 | 43.0 in | −2.0 in | 46.8 in | 30.1 in |
| 2010 | 45.0 in | −8.1 in | 48.1 in | 31.4 in |
| 2009 | 53.1 in | +7.9 in | 53.8 in | 32.3 in |
| 2008 | 45.2 in | +1.1 in | 53.1 in | 31.2 in |
| 2007 | 44.1 in | +6.8 in | 43.7 in | 29.2 in |
| 2006 | 37.3 in | −16.9 in | 41.0 in | 29.8 in |
| 2005 | 54.2 in | −10.3 in | 59.5 in | 30.1 in |
| 2004 | 64.5 in | +10.8 in | 57.2 in | 33.2 in |
| 2003 | 53.7 in | −4.7 in | 58.8 in | 30.5 in |
| 2002 | 58.4 in | +12.8 in | 58.5 in | 29.0 in |
| 2001 | 45.6 in | +5.3 in | 52.2 in | 29.0 in |
| 2000 | 40.3 in | −4.8 in | 40.3 in | 28.2 in |
| 1999 | 45.2 in | −8.7 in | 49.7 in | 28.5 in |
| 1998 | 53.9 in | −5.7 in | 57.0 in | 33.8 in |
| 1997 | 59.6 in | +2.4 in | 59.6 in | 31.8 in |
| 1996 | 57.2 in | +3.2 in | 54.0 in | 33.7 in |
| 1995 | 54.0 in | +2.1 in | 59.1 in | 32.7 in |
| 1994 | 51.9 in | +3.7 in | 64.8 in | 30.6 in |
| 1993 | 48.2 in | −6.8 in | 49.9 in | 32.6 in |
| 1992 | 55.0 in | −1.7 in | 56.2 in | 31.2 in |
| 1991 | 56.7 in | +12.8 in | 62.6 in | 32.4 in |
| 1990 | 43.9 in | −0.9 in | 42.6 in | 32.2 in |
| 1989 | 44.8 in | −16.5 in | 48.7 in | 29.0 in |
| 1988 | 61.4 in | +11.9 in | 52.5 in | 25.9 in |
| 1987 | 49.5 in | −3.6 in | 52.8 in | 29.0 in |
| 1986 | 53.1 in | −3.6 in | 52.4 in | 31.4 in |
| 1985 | 56.7 in | +11.6 in | 52.3 in | 30.0 in |
| 1984 | 45.1 in | −17.3 in | 49.3 in | 31.4 in |
| 1983 | 62.3 in | −1.5 in | 64.9 in | 34.7 in |
| 1982 | 63.8 in | +24.6 in | 61.3 in | 33.8 in |
| 1981 | 39.2 in | −8.5 in | 44.5 in | 29.9 in |
| 1980 | 47.7 in | −15.3 in | 49.3 in | 28.2 in |
| 1979 | 63.0 in | +9.3 in | 59.9 in | 32.7 in |
| 1978 | 53.7 in | +13.6 in | 53.3 in | 30.1 in |
| 1977 | 40.1 in | −7.9 in | 48.0 in | 30.4 in |
| 1976 | 48.0 in | −6.4 in | 51.6 in | 26.3 in |
| 1975 | 54.4 in | +2.5 in | 55.2 in | 33.0 in |
| 1974 | 51.8 in | −0.5 in | 48.5 in | 30.6 in |
| 1973 | 52.3 in | −7.8 in | 56.4 in | 34.9 in |
| 1972 | 60.1 in | +4.9 in | 52.1 in | 31.7 in |
| 1971 | 55.2 in | −2.9 in | 48.6 in | 30.3 in |
| 1970 | 58.1 in | +0.9 in | 53.1 in | 29.7 in |
| 1969 | 57.2 in | +5.5 in | 60.4 in | 30.6 in |
| 1968 | 51.8 in | +0.6 in | 52.3 in | 30.4 in |
| 1967 | 51.2 in | −4.5 in | 47.7 in | 29.6 in |
| 1966 | 55.7 in | −7.7 in | 57.6 in | 27.4 in |
| 1965 | 63.5 in | −11.0 in | 54.7 in | 29.8 in |
| 1964 | 74.4 in | +28.8 in | 63.5 in | 30.2 in |
| 1963 | 45.6 in | +0.0 in | 51.0 in | 25.7 in |
| 1962 | 45.6 in | −5.4 in | 48.6 in | 28.6 in |
| 1961 | 51.1 in | −14.7 in | 44.4 in | 31.2 in |
| 1960 | 65.7 in | +2.7 in | 63.2 in | 28.7 in |
| 1959 | 63.0 in | +4.9 in | 70.8 in | 30.6 in |
| 1958 | 58.1 in | +2.3 in | 57.2 in | 30.2 in |
| 1957 | 55.9 in | +8.5 in | 61.4 in | 33.8 in |
| 1956 | 47.3 in | +6.4 in | 43.9 in | 25.4 in |
| 1955 | 41.0 in | +2.2 in | 42.4 in | 27.7 in |
| 1954 | 38.7 in | −26.4 in | 45.0 in | 26.2 in |
| 1953 | 65.1 in | +20.7 in | 67.3 in | 28.3 in |
| 1952 | 44.4 in | −5.6 in | 49.5 in | 26.3 in |
| 1951 | 50.0 in | −6.5 in | 50.3 in | 31.2 in |
| 1950 | 56.4 in | +2.4 in | 47.8 in | 30.9 in |
| 1949 | 54.1 in | −8.3 in | 55.2 in | 30.3 in |
| 1948 | 62.4 in | −1.1 in | 63.3 in | 30.7 in |
| 1947 | 63.5 in | +10.7 in | 72.9 in | 29.4 in |
| 1946 | 52.8 in | −3.8 in | 54.3 in | 31.1 in |
| 1945 | 56.6 in | −2.4 in | 55.5 in | 33.0 in |
| 1944 | 58.9 in | +14.7 in | 53.2 in | 30.6 in |
| 1943 | 44.2 in | −5.8 in | 48.9 in | 26.8 in |
| 1942 | 50.1 in | −9.9 in | 53.4 in | 31.3 in |
| 1941 | 59.9 in | +12.2 in | 59.1 in | 32.8 in |
| 1940 | 47.8 in | −1.1 in | 51.7 in | 30.4 in |
| 1939 | 48.8 in | +2.6 in | 53.6 in | 26.3 in |
| 1938 | 46.2 in | −13.1 in | 42.9 in | 29.7 in |
| 1937 | 59.3 in | +7.9 in | 57.7 in | 30.5 in |
| 1936 | 51.4 in | +0.2 in | 57.8 in | 27.3 in |
| 1935 | 51.2 in | −0.2 in | 52.7 in | 29.5 in |
| 1934 | 51.3 in | −3.9 in | 53.0 in | 25.8 in |
| 1933 | 55.2 in | +7.0 in | 54.8 in | 27.5 in |
| 1932 | 48.1 in | +9.2 in | 53.7 in | 30.4 in |
| 1931 | 38.9 in | −20.4 in | 42.5 in | 27.5 in |
| 1930 | 59.4 in | +2.5 in | 60.4 in | 25.6 in |
| 1929 | 56.8 in | −5.3 in | 58.9 in | 30.1 in |
| 1928 | 62.1 in | +23.1 in | 62.2 in | 29.5 in |
| 1927 | 39.0 in | −16.4 in | 41.0 in | 32.0 in |
| 1926 | 55.4 in | +9.7 in | 61.8 in | 30.9 in |
| 1925 | 45.6 in | −12.2 in | 51.8 in | 27.0 in |
| 1924 | 57.9 in | +10.1 in | 61.3 in | 26.5 in |
| 1923 | 47.7 in | −4.9 in | 51.0 in | 31.7 in |
| 1922 | 52.6 in | +9.5 in | 58.9 in | 29.9 in |
| 1921 | 43.1 in | −18.4 in | 45.0 in | 28.8 in |
| 1920 | 61.6 in | +2.9 in | 57.9 in | 31.3 in |
| 1919 | 58.7 in | +6.7 in | 56.7 in | 31.7 in |
| 1918 | 52.0 in | +11.8 in | 49.5 in | 28.8 in |
| 1917 | 40.2 in | −4.1 in | 43.1 in | 25.3 in |
| 1916 | 44.3 in | −11.3 in | 47.3 in | 29.4 in |
| 1915 | 55.6 in | +6.4 in | 56.9 in | 32.8 in |
| 1914 | 49.2 in | +3.3 in | 50.5 in | 28.8 in |
| 1913 | 45.9 in | −18.4 in | 48.2 in | 29.8 in |
| 1912 | 64.3 in | +16.9 in | 63.5 in | 30.5 in |
| 1911 | 47.4 in | −1.8 in | 48.7 in | 29.5 in |
| 1910 | 49.2 in | +4.1 in | 51.1 in | 24.9 in |
| 1909 | 45.1 in | +4.9 in | 49.2 in | 31.2 in |
| 1908 | 40.2 in | −5.8 in | 47.2 in | 29.8 in |
| 1907 | 45.9 in | −9.8 in | 49.3 in | 30.9 in |
| 1906 | 55.7 in | −0.5 in | 54.9 in | 32.8 in |
| 1905 | 56.2 in | +7.7 in | 57.8 in | 32.6 in |
| 1904 | 48.5 in | −6.8 in | 48.0 in | 27.9 in |
| 1903 | 55.3 in | +3.1 in | 56.6 in | 29.4 in |
| 1902 | 52.2 in | −7.6 in | 52.5 in | 30.6 in |
| 1901 | 59.8 in | +2.0 in | 58.5 in | 27.6 in |
| 1900 | 57.8 in | +13.8 in | 61.7 in | 30.6 in |
| 1899 | 44.0 in | −9.3 in | 51.5 in | 28.7 in |
| 1898 | 53.3 in | −1.0 in | 53.7 in | 29.6 in |
| 1897 | 54.3 in | +5.9 in | 57.0 in | 29.7 in |
| 1896 | 48.4 in | +1.5 in | 50.3 in | 29.8 in |
| 1895 | 47.0 in | 52.0 in | 27.5 in |
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Ranking · Regions of Florida
2024 · Place 1 is the highest value.
| # | Territory | Annual precipitation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franklin County | 68.4 in | |
| 2 | Hillsborough County | 66.2 in | |
| 3 | Gulf County | 66.1 in | |
| 4 | Manatee County | 65.8 in | |
| 5 | Pinellas County | 65.6 in | |
| 6 | Sarasota County | 65.3 in | |
| 7 | Jackson County | 64.9 in | |
| 8 | Liberty County | 64.8 in | |
| 9 | Holmes County | 64.2 in | |
| 10 | Calhoun County | 64.0 in | |
| 11 | Broward County | 63.6 in | |
| 12 | Pasco County | 62.9 in | |
| 13 | Miami-Dade County | 62.9 in | |
| 14 | Washington County | 62.8 in | |
| 15 | Gadsden County | 62.7 in | |
| 16 | Bay County | 62.2 in | |
| 17 | Wakulla County | 61.9 in | |
| 18 | Hernando County | 61.0 in | |
| 19 | Walton County | 60.7 in | |
| 20 | Lee County | 60.7 in | |
| 21 | Leon County | 60.3 in | |
| 22 | Escambia County | 59.5 in | |
| 23 | Citrus County | 58.4 in | |
| 24 | Collier County | 58.2 in | |
| 25 | Santa Rosa County | 57.4 in | |
| … | |||
| 36 | Madison County | 56.1 in | |
| 37 | Hamilton County | 56.1 in | |
| 38 | Sumter County | 55.9 in | |
| 39 | Alachua County | 55.9 in | |
| 40 | Hardee County | 55.9 in | |
| 41 | St. Johns County | 55.8 in | |
| 42 | Martin County | 55.7 in | |
| … |
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 2024
Rain and snow (as water) that fell during the year.
Sum of daily precipitation at the nearest weather station; months with a few missing days are scaled up, years with incomplete months are left out.
Climate
Alachua County in numbers